化學(xué)品檢測
化工產(chǎn)品檢測對化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和流通至關(guān)重要,為您提供除臭劑、抑塵劑、融雪劑、工業(yè)氫氧化鈣、氫氧化鈣、工業(yè)鹽、石灰石等產(chǎn)品的第三方檢測服務(wù)
服務(wù)內容
? 服務(wù)特點(diǎn)
化工產(chǎn)品檢測對化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和流通至關(guān)重要,為您提供除臭劑、抑塵劑、融雪劑、工業(yè)氫氧化鈣、氫氧化鈣、工業(yè)鹽、石灰石等產(chǎn)品的第三方檢測服務(wù)。為您的產(chǎn)品交付提供質(zhì)量保證。
? 服務(wù)內容
適用范圍:各類(lèi)化學(xué)品成品銷(xiāo)售投標、入場(chǎng)復檢等。
檢測對象 | 檢測內容 | 檢測標準 | 交付周期 | 樣品量 |
除臭劑 | 有效活菌數、雜菌率、糞大腸菌群數、性能指標(硫化氫去除率、氨去除率、甲硫醇、甲硫醚去除率)、急性經(jīng)口毒性、急性吸入毒性、急性皮膚刺激、閃點(diǎn) | CJ/T 516-2017 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
抑塵劑 | 溶液穩定性、密度、粘度、PH值、固形物、鋼材平均腐蝕速率、鋁合金平均腐蝕速率、TCS不銹鋼平均腐蝕速率、總汞、總鉻、總鎘、總鉛、總砷、甲醛、皮膚刺激度、閃點(diǎn)、抑塵效果、急性經(jīng)口毒性試驗、對鐵路貨車(chē)車(chē)輛用橡膠管的影響、對鐵路貨車(chē)車(chē)輛用醇酸漆的影響、植物種子相對受害率 | TB/T 3210.1-2020 鐵路煤炭運輸抑塵劑 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
抑塵劑 | pH、水不溶物含量、溶解速度、固體水分、冰點(diǎn)、亞硝酸鹽氮含量、硝酸鹽(氮)含量、氯化物、汞、鎘、鉻、鉛、砷、抑塵效果、路面摩擦衰減率、碳鋼腐蝕率、皮膚刺激性、植物種子相對受害率、對代表性水生生物毒性 | T/CAEPI 7-2017 水溶性道路抑塵劑行業(yè)標準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
融雪劑 | 固體溶解速度、融雪化冰能力、碳鋼腐蝕率、路面摩擦衰減率、汞、鉻、鎘、鉛、砷、固體水分、水不溶物、氯化物、植物種子相對受害率、PH、冰點(diǎn) | GB/T 23851-2017 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
工業(yè)氫氧化鈉 | 外觀(guān)、氫氧化鈉含量、碳酸鈉含量、氯化鈉含量、三氧化二鐵含量 | GB 209-2018 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
氫氧化鈣 | 外觀(guān)、氫氧化鈣、鎂及堿金屬、酸不溶物、鐵、干燥減量、篩余物、重金屬(以Pb計) | HG/T 4120-2009 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
工業(yè)鹽 | 感官、氯離子、氯化鈉、水分、水不溶物含量、 鈣的測定、鎂的測定、硫酸根離子 | GB/T 5462-2015 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
石灰石 | 氧化鈣含量、細度、氧化鎂含量、安定性、游離水、三氧化硫含量 | JC/T 478.2-2013 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
交付流程
咨詢(xún)溝通
簽約付款
送樣采樣
檢驗檢測
出具報告
增值服務(wù)
增值服務(wù)
檢驗檢測
提供環(huán)境、食品、材料、醫學(xué)、能源等領(lǐng)域的檢驗檢測服務(wù)
監督抽查
提供監督抽查服務(wù)
會(huì )員服務(wù)
報告加急、報告加印、會(huì )員折扣等服務(wù)
環(huán)境評價(jià)/環(huán)境治理
提供環(huán)境評價(jià)和環(huán)境治理等服務(wù)
安全評價(jià)
提供醫藥、獸藥、醫療器械等安全評價(jià)服務(wù)
技術(shù)服務(wù)
提供未知物分析、實(shí)驗員培訓等、產(chǎn)品研發(fā)、咨詢(xún)培訓等服務(wù)
計量服務(wù)
電磁、無(wú)線(xiàn)電、時(shí)間頻率、幾何量、力學(xué)、熱學(xué)、化學(xué)、光學(xué)聲學(xué)等計量服務(wù)
咨詢(xún)認證
提供三體系認證服務(wù)、實(shí)驗室建設認證、綠色食品認證、有機食品認證等認證服務(wù)
覆蓋廣泛
50+個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域
100+個(gè)子類(lèi)、600+個(gè)產(chǎn)品
6000+個(gè)參數指標
設備精良
2萬(wàn)平自有智能化實(shí)驗室
2800臺高端儀器
200家國內外簽約實(shí)驗室
專(zhuān)業(yè)團隊
1000人精英專(zhuān)家團隊
10萬(wàn)+累計服務(wù)客戶(hù)
榮譽(yù)資質(zhì)
獲得CMA、CNAS
CATL、GLP、GCP等
150多項資質(zhì)榮譽(yù)
體驗至上
碼上明白追溯產(chǎn)品來(lái)源
電子報告系統+訂單查詢(xún)
系統實(shí)時(shí)掌握服務(wù)進(jìn)度
相關(guān)推薦