電磁兼容性測試EMC,是指設備或系統在其電磁環(huán)境中符合要求運行并不對其環(huán)境中的任何設備產(chǎn)生無(wú)法忍受的電磁干擾的能力。 EMC設計與EMC測試是相輔相成的。EMC設計的好壞是要通過(guò)EMC測試來(lái)衡量的。只有···
? 服務(wù)內容
島津質(zhì)檢作為一家具有綜合檢測能力的企業(yè),合作并投建了多個(gè)技術(shù)中心和公共平臺,以助推企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)提升,持續深耕電子產(chǎn)品業(yè)務(wù),憑借專(zhuān)業(yè)的服務(wù)平臺以及豐富的技術(shù)資源,島津質(zhì)檢電子產(chǎn)品檢測平臺可幫助產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶(hù)提升自身競爭力,實(shí)現產(chǎn)品全壽命周期的質(zhì)量管控。
? 服務(wù)詳情
套餐:電磁兼容(EMC)
周期:7-10個(gè)工作日
檢測項目 | 執行標準 | 交付周期 | 樣品量 |
靜電放電抗擾度試驗 | GB/T 17626.2 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度 | GB/T 17626.3 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | GB/T 17626.4 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
浪涌(沖擊)抗擾度 | GB/T 17626.5 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
射頻磁場(chǎng)感應的傳導騷擾抗擾度 | GB/T 17626.6 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
工頻磁場(chǎng)抗擾度 | GB/T 17626.8 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
脈沖磁場(chǎng)抗擾度 | GB/T 17626.9 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
電壓暫將 短時(shí)中斷和電壓 | GB/T 17626.11 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
振鈴波抗擾度 | GB/T 17626.12 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
阻尼振蕩波抗擾度 | GB/T 17626.18 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
電源端騷擾電壓 | GB/T 13837 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
輻射騷擾(30MHZ-1GHZ) | GB/T 13837 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
靜電放電抗擾度試驗 | CISPR35 Edition1.0;2016 5 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
輻射抗擾度 | |||
電快速瞬變脈沖群共??箶_度 | |||
連續騷擾電壓 | GB/T 4343.1 GB/T17743 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
輻射騷擾場(chǎng)強(30MHZ-1GHZ) | GB/T 4343.1 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
輻射騷擾場(chǎng)強(30MHZ-100GHZ) | GB/T 17743 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
靜電放電抗擾度 | GB/T 4343.2 GB/T 18595 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準 |
輻射場(chǎng)抗擾度 | |||
電快速瞬變抗擾度 | |||
浪涌抗擾度 | |||
射頻磁場(chǎng)感應的傳導騷擾抗擾度 | |||
工頻磁場(chǎng)抗擾度 | |||
電壓暫將 短時(shí)中斷和電壓 |